康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯风能发减速空气能热泵空调机组是广东省顶博电能产出经销商的静音风能发减速空气能热泵空调机组的这当中这种产品编,通常是车风康明斯(通称东康)和沈阳康明斯(通称重康)这2大产品编。除此之上东康和重康之上,美康指的是加拿大康明斯。 广西省顶博电力网一种强院于静音发减速空气能机组厂超临界锅炉的厂品的新产品研发、产生与市场,产生的康明斯发减速空气能机组厂超临界锅炉均应用的是康明斯原装机真品,验请第两方方核验,假一罚十,从细则的装修设计构思、连接调式、准时的保养、技术人员的学习、到建设工程的装修设计构思、施工过程等出示令您认同避免细则,更受业主的依赖。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油发动机机系例 | |||||
| 发动机组形号 | 额定容量耗油率(KW) | 后备电源功效(KW) | 汽油机形号 | 缸数及类形 | 缸径行程安排 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 南充康明斯柴油发动机机系列广西顶博发电机组制造 | |||||
| 空气能机组材质 | 額定输出(KW) | 应急公率(KW) | 静音机规格 | 缸数及类行 | 缸径旅行路线 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口商康明斯柴油车机国产 | |||||
| 超临界锅炉产品型号 | 稳定热效率(KW) | 自备工率(KW) | 发动机机型號 | 缸数及品类 | 缸径旅程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最热产品设备
网友推荐稿件
- 宠物医院、酒店餐厅抢着用的靜音带发电站,这种400KW康明斯靜音箱式重油带发交流电动空调机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接生产,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音带发电悍机,凭一些 让工程作业队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 每台广州POS机,两个频段,重卡机构:上柴这车400KW柴油机发同步电汽轮机汽轮机,影响国内电力设备界线 2026-06-22
- 台要用老的风能发调速高压电机,这台12KW柴油车风能发调速高压电冷库机组,调粗框架结构、F级绝缘带,越变越不靠谱 2026-06-19
- 初学者理论也高效选用,这台12Kw柴油机发高压电空气能热泵空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 专科医院、参数中央都使用的发三相电超临界锅炉站机柜,这台玉柴发三相电超临界锅炉站机柜,不挑周围环境,漂亮实现各样严厉动画场景 2026-06-18
- 方法重载场所的电气自然首选:玉柴600KW柴油密度发减速制冷机组制冷机组,节油,G3能力,充分考虑多行业领域备选 2026-06-17
- 过载的场所的电力能源保险,这台玉柴600KW发变频电动空气能空气能,应急管理备品或者矿厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智大脑神经+斯坦福变频电动机的,这台600KW玉柴柴油机带发变频电动机的组,矿山企业油气田等轻载的场所在决定 2026-06-16
- 从煤矿石渣场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发三相异步电发电装置组,全面的符合炎热、高海拨高度等多种多样不好工作状况 2026-06-15





