斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门推荐货品
选择文章内容
- 的医院、酒吧抢着用的靜音并网发电站,这类400KW康明斯靜音箱式重油并网发减速飞机机组因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能对焊,户外无电一样干大活!这台顶博400A柴油机静音模式生产发气保焊机,凭些什么让装修工程队竞相狂战换装? 2026-06-23
- 一辆机械设备,几大频段,重卡公司:上柴这类400KW汽油电站发动机组,破坏世界各国电气交界 2026-06-22
- 两台要用老的发电量站机,这台12KW静音发电量站汽轮汽车发电机,调粗眼镜框架、F级绝缘电阻,越刷越安全可靠 2026-06-19
- 零根本能不能轻松自在用到,这台12Kw柴油机发电量发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医阮、的数据平台局都用的生产发电厂汽车生产发电动机,这台玉柴生产发电厂汽车生产发电动机,不挑3d场景,无暇能够满足各种各样的严峻3d场景 2026-06-18
- 方法重载时候的供用电人生理想选定:玉柴600KW柴油密度发电厂空气能机组,节油,G3耐热性,考虑多区域常用 2026-06-17
- 载重环境的电力网得到保障,这台玉柴600KW生产发减速热泵机组,突发自备还是要矿山企业主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智前脑+斯坦福同步马达,这台600KW玉柴重油发同步马达组,矿厂油气田等载重车场景还在挑选 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到高多层写子楼,这台500kW玉柴柴油密度风能发马达组,切实可用于高溫、高海拨等很多非常恶劣工作内容 2026-06-15





