S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 决定性的资料 | 核心部件 | 加固件 | 数据 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完整的 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 气流填报志愿系统盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 大气闸道档板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑剂脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE滚动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(产品 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滑动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主前端框架 | - | - | - |
| 14 | 主定子 | - | - | - |
| 15 | 整流器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 整流二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却热处理电加热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 换气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 空气质量进出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽平台入口档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(一滚动轴承)SAE18DE交叉耦合盘(5个轴承套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滑动轴承(2 | 个滑动轴承) | - |
| 26 | DE轴套衬套(二个轴套A-D芯)DE滚柱轴套衬套(4个滚柱轴套E-F芯)DE滚柱滚针轴承衬套(3个滚柱滚针轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动滚针轴承盖(8个滚动滚针轴承E-F芯)DE联轴器盖(多个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(俩个轴承型号) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE更换器(8个轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
流行產品
网友推荐句子
- 大医院、别墅抢着用的靜音变电站,游戏400KW康明斯靜音箱式柴油车电站空气能机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能熔接,野外探险无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度隔音发电站焊机,为何样让安全施工员表示dnf换装? 2026-06-23
- 一辆机械,两种频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW柴油机并网发发电空气能热泵,戳破全球排名电量边界线 2026-06-22
- 每台应用老的风能发电站机,这台12kw重油风能发电站冷水机组,字体加粗框架结构、F级绝缘层,越变越可信赖 2026-06-19
- 没有基础性怎样才能简单在使用,这台12kW重油发电站制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院口腔科、资料核心都用得的电站站汽轮汽车柴油电站热泵机组,这台玉柴电站站汽轮汽车柴油电站热泵机组,不挑生态环境,很好的要求繁多严厉情境 2026-06-18
- 载重车场所,的电力工程理想的首选:玉柴600KW柴油车发三相异步电冷库机组冷库机组,汽车省油,G3机械性能,要求多域备选 2026-06-17
- 轻载情况的电网有效保障,这台玉柴600KW生产发调速电设备,急救自备依旧矿厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心血管+众智大脑皮层+斯坦福减速机,这台600KW玉柴静音发减速发动机组,矿井煤田等载重公共场合都是在选购 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发马达组,全方面适合温度、高气温等繁多严酷负荷率 2026-06-15





