快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
55746
根据最新数据显示,广西顶博发电机组制造:上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 常规规模 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发动机机类型 | SC8D280D2 | 耗油率 | L/h |
| 静音机类型 | 直列,四冲程,油冷 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 然烧行为 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 往返 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 减小比 | 18: 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油软件系统 | |
| 喷油提起角 | 6°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 最少740kg (1631lb) | 调速器器 | 电调 |
| 外观设计尺寸 | 1472×762×1240mm | 输油管道泵 | 自动化自动式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启闭压 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 锅炉燃料 | 轻柴油密度 |
| 配气企业 | 防锈液系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润化形式 | 压为外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 曲轴驱动轮齿方式英文 |
| 冷态气门气隙 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 进气门0.5mm (0.0197in.) | 发动机油使用量 | 比较大 19L(5.02gal.) | |
| 不大 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 来封 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 研磨油 | 基准施用清洗这产品说明 |
| 一系列冷却系统化 | 柴油密度机数据表格 | ||
| 放凉方式英文 | 惠阳淡水无限循环散热 | 水冷却液用户 | 200L/min /1500 rpm |
| 冷却后液功率 | 12L( 3.17gal.) | 急冷液热损害 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅汽车发驱动力) | 中冷器热折损 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压差系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气热度 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 泵 | 离心力式,的传动带带起 | 改装排气管用户 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 水循环泵用户量 | 200L( 52.8gal.)/min | res排气热度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 更大合法内压 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气平台 | 3kPa(新过滤芯) |
| 开放温度表. 82°C | 6kPa(脏滤网,需调整) | ||
| 高画质湿度. 93°C | 排气口系统的 | 10kPa(很大) | |
| 扇叶 | 见风式,塑散热器风扇 | 很高能平均海拔 | 2000m |
| 网套直径762mm, 10片 | 中冷器水头损失最大限度 | 10kPa | |
| 功耗测试8 kW | |||
| 电器设备系统化 | |||
| 火力发变频电动机 | 28V×55A | ||
| 电流调器 | 内嵌式式,模块化电路设计式转换器 | 蓄锂电池工作电压 | 24V |
| 重启电动机 | 24V×7.5kW | 蓄锂电池存储空间 | 180AH |
报价:13667715899
较火新产品
推送文章内容
- 又凭怎样的被医院门诊和酒家频繁采购合同?一遍看懂康明斯靜音发电厂超临界锅炉的核心思想 2026-06-25
- 超强保电,靠普替换家居、房地产业与在户外,这台8KW气油风能发伺服电空调机组,方便适用人群种种电量场境 2026-06-25
- 醫院、大酒店抢着用的靜音模式变电站,是一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度带发发电广西顶博发电机组制造为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对接焊,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电机组焊机,凭哪个让安装队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 几台机设备,几大频段,重卡网络平台:上柴是一款400KW柴油密度生产发伺服电冷水机组,揭开世界各国电力网界限 2026-06-22
- 台用得老的生产发马达,这台12KW柴油发动机生产发马达组,调粗整体布局完成后、F级耐压,用久越安全可靠 2026-06-19
- 零基本可不可以更好选用,这台12KW柴油密度电站飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、数据表格中心的都用到的电站汽轮机,这台玉柴电站汽轮机,不挑情况,非凡满意很多苛刻情况 2026-06-18
- 轻载的场合的能量抱负考虑:玉柴600KW柴油车发电站工作机组,节油,G3效能,实现多前沿技术运用 2026-06-17
- 方法重载场景的电量担保,这台玉柴600KW发电站空气能机组,应急处置自备或是采矿场主用,都使用 2026-06-17





