四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
2023-08-22
来源:
68326
上柴算作国内自主研发专业的柴油车打着机打着机创造商,近期披露了新一代的多型号柴油车打着机打着机,为发电站冷水机组行业的持续流入了新的原因。该打着机不单单在枝术参数值内有所推动,还达到了必将增进的使用性能耍求。
报价:13667715899
四冲程水冷64KW(4ZTAA3.2-G31)上柴技术参数
| 差不多尺寸规格 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机具体型号 | 4ZTAA3.2-G31 | 热效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,水冷式 | 25% 5.1 | 5.6 |
| 50% 8.5 | 9.4 | ||
| 燃燒措施 | 直喷 | 75% 12.3 | 13.6 |
| 液压缸技术要求 | 干井式缸套 | 100% 16.2 | 17.8 |
| 节流阀数 | 4 | 110% 17.7 | 19.5 |
| 缸径× 旅程 | 98× 105 mm | ||
| 排量 | 3.17L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 燃料设计 | |
| 喷油推迟角 | 光电子操控 | 喷高压油泵 | 博世 |
| 净重量 | 280 kg | 控速器 | 电机控制 |
| 外观厚度 | 893×637×928mm | 输油管线泵 | 自动控制 |
| (L×W×H) | 喷助力泵 | 博世 | |
| 曲轴翻转视频方向盘 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入负荷 | 自动控制 |
| 飞轮壳 | SAE 3# | 汽油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE11.5# | 染料 | 轻汽油 |
| 配气结构 | 润滑平台平台 | ||
| 顶置气门 | 顶置气门 | 保养方式英文 | 心理压力飞散式 |
| 每缸1进1排 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮轴轴发挥蜗轮蜗杆的方法 |
| 进气门0.40mm | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.65mm | 进气门0.45mm | 发动机机油存储量 | 极限 7 L |
| 最窄 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 打开开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 45°BBDC 13°ATDC | 湿润油 | 选取施用护理解释书 |
| 蒸发系統 | 静音机数据表格 | ||
| 散热液余量 | 5.75L | 散热液热亏损 | 6.9kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打火机) | 7.6kcal/sec(1800r/min) | ||
| 比较小压强盖压强 | 70kPa | 中冷器热失去 | 2.78kcal/sec(1500r/min) |
| 循环水泵 | 轴流式式,三角带驱动 | 3.04kcal/sec(1800r/min) | |
| 泵国内流量 | 进气手机流量 | 6.7m3/min (1500r/min) | |
| 7.9m3/min(1800r/min) | |||
| 控温器 | 蜡式 | 排气阀门用户 | 18.1m3/min(1500r/min) |
| 启闭的温度. 72°C | 21.4m3/min(1800r/min) | ||
| 开全水温. 82°C | 排气口温度因素 | 550°C | |
| 叶轮 | 见风式,橡胶小风扇 | 最高允许的摩擦阻力 | 3kPa (新活性炭滤芯) |
| 厚度490 mm, 7 片 | 进气系统化 | 4 kPa(脏油滤,需拆换) | |
| 功耗测试2.5kw/1500r/min2.9kw/1800r/min | 进气整体 | 10kPa(较大 ) | |
| 备用电源/长用电机功率时打着机更高待冷却液室温 | 104/100℃ | 中冷器内压限制值 | 10kPa |
| 电子元件模式 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 的电压调理器 | 纵向式,集成型电路板式自动调整器 | 理士蓄电池充电电阻值 | 12V |
| 启动时启动马达 | 12V×3.8kW | 汽车蓄电池组出水量 | 110~120AH |
报价:13667715899
较火设备
强烈推荐原创文章
- 机构、酒家抢着用的隔音变电站,这个400KW康明斯隔音箱式汽油发电量热泵机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能对焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A靜音靜音发电机组焊机,凭哪种让建筑装修施工队数千暴走换装? 2026-06-23
- 两台机,三大频段,重卡软件:上柴一款400KW柴油密度风能发直流电空气能机组,戳破全.球输配电边界线 2026-06-22
- 每台运用到老的并网发电站机,这台12Kw柴油机并网发电站汽轮发电机机组,弄粗架构设计、F级绝缘性,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零条件能不能方便用到,这台12kW柴油机风能发直流电汽轮电机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医疗机构、数剧重点都想用的并网发伺服电工作空气能,这台玉柴并网发伺服电工作空气能,不挑区域环境,非凡满意各个苛求游戏场景 2026-06-18
- 过载场景的电力能源自然取舍:玉柴600KW柴油密度电站汽车发电设备,节油,G3的性能,达到多各个领域运用 2026-06-17
- 载重车公开场合的电能保障措施,这台玉柴600KW生产汽车发电机的组,作为应急的后备电源就是选矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智脑部+斯坦福直流无刷主轴电机,这台600KW玉柴汽油发直流无刷主轴电热泵机组,矿山企业石油等载重车形式就有选定 2026-06-16
- 从采石场砂砾石场到领导练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机来发同步电冷库机组,切实支持中高温、高气温等各项严重工程环境 2026-06-15





